| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 独立青年队 | 0:0 | 厄瓜多尔红酒队 | 厄瓜多尔乙级联赛 | 04:30 |
| 莱克尼尔雷克雅未克 | 0:5 | 索罗图尔雷克雅未克 | 冰岛男子甲级联赛 | 03:15 |
| 瓦尔鲁 | 1:0 | 兹林斯基莫斯塔尔 | 欧足联欧洲协会联赛 | 03:15 |
| 贝尔格莱德游击队 | 4:0 | UNA斯特拉森 | 欧足联欧洲协会联赛 | 03:00 |
| 罗萨里奥阿根廷人 | 0:0 | 普埃尔托新城 | 阿根廷丙级联赛 | 02:00 |
| 特拉维夫工人 | 2:0 | 卢多戈雷茨 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:30 |
| 马瑟韦尔 | 2:0 | HB托尔斯港 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| NSÍ鲁纳维克 | 0:2 | 科佩尔 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| 谢尔伯恩 | 5:2 | 诺姆卡利尤 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:45 |
| 瓦拉日丁 | 3:2 | 亚布洛内茨 | 欧足联欧洲协会联赛 | 02:00 |
© 2018 FIFA足球世界信息技术有限公司